LOGO
피플웍스 전체 메뉴


Through people, we dare to see eternity.
피플웍스

ABOUT

회사소개


Company

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
재무상태표 자산총계 73,958 95,317 99,211 116,419 161,985 174,335
부채총계 17,341 22,193 21,548 44,034 70,249 70,588
자본총계 56,617 73,124 77,663 72,386 91,736 103,748
손익계산서 매출액 102,450 107,775 159,528 212,600 300,508 225,563
영업이익 6,348 7,071 19,364 16,634 19,214 3,980
당기순이익 13,701 16,343 35,064 16,850 21,190 12,180

재무상태표

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
자산총계 73,958 95,317 99,211 116,419 161,985 174,335
부채총계 17,341 22,193 21,548 44,034 70,249 70,588
자본총계 56,617 73,124 77,663 72,386 91,736 103,748



손익계산서

※ 단위: 백만원

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 102,450 107,775 159,528 212,600 300,508 225,563
영업이익 6,348 7,071 19,364 16,634 19,214 3,980
당기순이익 13,701 16,343 35,064 16,850 21,190 12,180