LOGO
피플웍스 전체 메뉴


Through people, we dare to see eternity.
Peopleworks

ABOUT

公司介绍


PEOPLEWORKS ABOUT US

※ 单位:百万

分类 2018年 2019年 2020年
财务状态表 总资产 73,958 95,317 99,211
总债务 17,341 22,193 21,548
总资本 56,617 73,124 77,663
损益表 销售额 102,450 107,775 159,528
营业利润 6,348 7,071 19,364
净利润 13,701 16,343 35,064

财务状态表

※ 单位:百万

分类 2018年 2019年 2020年
总资产 73,958 95,317 99,211
总债务 17,341 22,193 21,548
总资本 56,617 73,124 77,663



损益表

※ 单位:百万

分类 2018年 2019年 2020年
销售额 102,450 107,775 159,528
营业利润 6,348 7,071 19,364
净利润 13,701 16,343 35,064